Todos nos lembramos da campanha triste das Legislativas em 2005!
Os resultados eram estes:
| ||||||||||
PS | 2573869 | 45,05% | 120 | |||||||
PPD/PSD | 1639802 | 28,70% | 72 | |||||||
PCP-PEV | 432009 | 7,56% | 14 | |||||||
CDS-PP | 415043 | 7,26% | 12 | |||||||
B.E. | 364430 | 6,38% | 8 | |||||||
PCTP/MRPP | 47740 | 0,84% | ||||||||
PND | 40008 | 0,70% | ||||||||
PH | 16873 | 0,30% | ||||||||
PNR | 9323 | 0,16% | ||||||||
POUS | 5570 | 0,10% | ||||||||
PDA | 1603 | 0,03% |
Esperemos não ver esta brincadeira de novo! Pois todos sabemos quais as circunstâncias internas e externas que o motivaram!
Ah! E já agora, era bom que o mandato fosse para cumprir na íntegra! Portugal precisa de estabilidade seja qual for o Governo!
Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigado pelo seu comentário!